E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Espectrofotômetro de feixe de divisão dupla UV-vis | ||
Arte. Não. | SP-UV6D | SP-UV6DS(Scanning) |
Operação e exibição | 8 pol. Tela de toque | |
Faixa de comprimento de onda | 190-1100nm | |
MPE de comprimento de onda | ±0.5nm | |
Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0.2nm | |
MPE de transmitância | ±0,3%(t) | |
Repetibilidade da transmitância | ≤0,15%(t) | |
Faixa de medição da transmitância | 0,0%-200,0%(t) | |
Faixa de medição de absorvância | -0,301-4.000 (a) | |
Largura de banda do espectro | 2nm | |
Luz perdida | ≤0,03%t | |
Deriva | ≤0,0009a/0,5h (250nm/500nm, 2h aquecimento) | |
Ruído do sinal | 100%t ruído≤0,15%t 0%t ruído * 0,10%t | |
Planicidade da linha de base | / | ±0.002A |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China