
E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Espectrofotômetro UV/VIS de micro-volume | |
| Art.No. | SP-UV100M |
| Tamanho mínimo da amostra | 0.5ul |
| Faixa de comprimento de onda | 190-850nm |
| Precisão do comprimento de onda | 1nm |
| Distância óptica | 1mm/0.2mm |
| Resolução do comprimento de onda | ≤0,3 nm (FWHM em HG 253,7nm) |
| Precisão da absorvância | 2%(0,76 a 257nm) |
| Resolução de absorvância | 0,002ABS (a 1 mm de distância óptica) |
| Faixa de absorvância | 0,02-300A (10mm equivalente) |
| Faixa de detecção | Limite inferior 2ng/ul (dsDNA), limite superior 15000ng/ul (dsDNA) |
| Material de pedestal de amostra | 304 aço inoxidável e quartzo |
| Tempo de medição | <5S |
| Detector | 3648CCD |
| Fonte de luz | Lâmpada flash de xenônio |
| Faixa de teste de absorvância | 0,1-5ABS ± 0,1ABS 5-80ABS. ± 2%(pode se estender para 300ABS) |

E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China