
E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Forno de secagem horizontal | |||||||
| Arte. Não. | 101-0A/101-0AB | 101-1A/101-1AB | 101-2A/101-2AB | 101-3A/101-3AB | |||
| 202-0A/202-0AB | 202-1A/202-1AB | 202-2A/202-2AB | 202-3A/202-3AB | ||||
| Modo de ciclo | 101 significa convecção forçada; 202 significa convecção natural | ||||||
| Função | Temp. Faixa | RT+10-250℃ | |||||
| Temp. Razão de resolução | 0.1℃ | ||||||
| Temp. Movimento | ±1℃ | ||||||
| Temp. Uniformidade | ±2.5% | ||||||
| Estrutura | Câmara interna | B Modelo: Aço Axiente de alta qualidade; | |||||
| Sem modelo B: folha galvanizada de alta resistência | |||||||
| Concha externa | Exterior de pulverização eletrostática de aço de rolamento frio | ||||||
| Camada de isolamento | Placa de preservação de calor de silicato composto | ||||||
| Aquecedor | 101 Modelo com tubo de aquecimento elétrico de aço inoxidável; | ||||||
| 202 Modelo com fio de aquecimento de liga de níquel cromo | |||||||
| Classificação de energia | 1.2kW | 1.6kW | 2.3kW | 3.0kW | |||
| Orifício de escape | φ28mm top (com função do orifício de teste) | ||||||
| Controlador | Temp. modo de controle | Seção de duas temperaturas PID Inteligente | |||||
| Temp. Modo de configuração | Toque na configuração do botão | ||||||
| Temp. Modo de exibição | Display digital LED | ||||||
| Timer | 0-9999min (com a função de espera de tempo) | ||||||
| Função de operação | Operação de temperatura fixa, função de tempo, parada automática. | ||||||
| Função adicional | Correção do desvio do sensor, superfície de temperatura, auto-ajuste, travamento interno de parâmetros, memória de parâmetro Power-Off | ||||||
| Sensor | pt100 | ||||||
| Dispositivo de segurança | Alarme da luz sonora sobre temperatura | ||||||
| Especificação | Tamanho da câmara interna (W*l*H) (mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | ||
| Tamanho externo (W*l*H) (mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 902*622*986 | |||
| Volume | 43L | 71L | 136L | 225L | |||


E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China