
E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Espectrofotômetro UV-vis de feixe duplo | |
| Art.No. | SP-UV7D |
| Fotometria | Feixe duplo |
| Tipo de monocromador | Czerny-Turner |
| Grade | 1200lines/mm |
| Largura de banda do espectro | 2nm |
| Configuração do comprimento de onda | Tela de toque de cor de 8 polegadas |
| Faixa de comprimento de onda | 190-1100nm |
| Precisão do comprimento de onda | ±0.5nm |
| Repetibilidade do comprimento de onda | ≤0.2nm |
| Luz perdida | ≤0,03%t (a 220nm NAL, 360NM Nano2) |
| Faixa fotométrica | 0,0-200,0%t |
| Precisão fotométrica | ±0.3% |
| Linha de base | ≤±0.002A(200-1090nm) |

E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China