E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
Incubadora de co₂ | |||
Arte. Não. | IN-CO80 | IN-CO160 | IN-CO240 |
Volume | 80L | 160L | 240L |
Modo de controle | Controle inteligente | ||
Temp. faixa | Temp.+5 ~ 60 ℃ | ||
Precisão de Temp.Control | ±0.3℃ | ||
Temp. resolução | 0.1℃ | ||
Tocou de CO2 | 0-20% | ||
Precisão do CO2 | 0.10% | ||
Homogeneidade de CO2 | Quando é 5%, ± 0,1% | ||
Alarme de CO2 | ±0.1℃ | ||
Tempo de recuperação de CO2 | ≤ Valor da concencentração × 1,2min | ||
Modo de umidificação | Evaporação natural | ||
Temp. de ambiente de trabalho | +5~35℃ | ||
Tamanho da sala de trabalho (mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×550×750 |
Prateleiras (normal) | 2 | 3 | 3 |
E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China