
E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Gabinete de Segurança Biológica | ||||
| Art.No. | BSC-86A2 | |||
| Tamanho externo (W*d*h) | 700*650*1230 mm | |||
| Tamanho interno (W*d*h) | 600*500*540 mm | |||
| Abertura testada | Altura de segurança ≤ 200 mm | |||
| Abertura máxima | 370 mm | |||
| Velocidade de entrada | 0,53 ± 0,025 m/s | |||
| Velocidade de fluxo para baixo | 0,33 ± 0,025 m/s | |||
| Filtro Hepa | Dois, 99,999% eficientes a 0,3μm. Filtrar indicador de vida. | |||
| Janela da frente | Motorizado. Vidro endurecido laminado de duas camadas ≥ 5 mm. Anti -UV. | |||
| Lâmpada UV | 15w*1 | |||
| Timer UV, indicador de vida UV, emissão de 253,7 nanômetros para a maioria | ||||
| descontaminação eficiente. | ||||
| Lâmpada fluorescente | 40W*1 | |||
| Iluminação | ≥1000Lux | |||
| Consumo | 500W | |||
| Soquete | Dois, carga total de dois soquetes: 500W | |||
| Mostrar | Exibição do LCD: Filtro de escape e pressão do filtro do fluxo, | |||
| Tempo de trabalho de filtro e lâmpada UV, entrada e velocidade de fluxo de baixo, | ||||
| Sistema de controle | Microprocessador | |||
| Sistema de fluxo de ar | 70% de recirculação de ar, 30% de exaustão de ar | |||
| Alarme visual e de áudio | Substituição do filtro, janela sobre a altura, velocidade anormal do fluxo de ar. | |||
| Material | Zona de trabalho: 304 aço inoxidável | |||
| Corpo principal: aço laminado a frio com revestimento de pó anti-bactérias. | ||||
| Altura da superfície do trabalho | 750 mm com suporte de base | |||
| Acessório padrão | Lâmpada fluorescente, lâmpada UV*2, controle remoto, soquetes à prova d'água*2 | |||
| Acessório opcional | Suporte de base, rodízio universal com freio e pés nivelados | |||

E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China