
E-mail:[email protected]
Telefone:+86-13707314980
Tel:+86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço:Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| Medidor de turbidez da bancada | |
| Art.No. | TBD-T200 |
| Método de medição | Método nefelométrico ISO 7027 (90 °) |
| Faixa de turbidez | 0 ~ 2000 NTU/FNU, 0 ~ 500 EBC, 0 ~ 9999 ASBC |
| Faixa TSS | Deponds no fator de conversão |
| Resolução | 0,01 (0 ~ 100 NTU), 0,1 (100 ~ 999 NTU), 1 (999 ~ 2000 NTU) |
| Precisão | ±2% (0 ~ 500 NTU), ± 3% (501 ~ 2000 NTU) |
| Padrões de calibração | 0,02, 10, 200, 500, 1000, 1500, 2000 NTU ou definido pelo usuário |
| Fonte de luz | Diodo emissor de infravermelho (comprimento de onda de 850 nm) |
| Detector | Fotodiodo de silício |
| Luz perdida | < 0,02 NTU |
| Amostra de frascos | 60 (h) × 25 (dia) mm |

E-mail: [email protected]
Tel: +86-731-84176622
+86-731-84136655
Endereço: Rm.1507, Xinsancheng Plaza. No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China